常用数的平方和立方
简介熟记常用数的平方和立方,对后期学习开平方和开立方奠定坚实的基础.
常用数的平方值(2次方)
n的2次方 | 值 |
---|---|
1² | 1 |
2² | 4 |
3² | 9 |
4² | 16 |
5² | 25 |
6² | 36 |
7² | 49 |
8² | 64 |
9² | 81 |
10² | 100 |
11² | 121 |
12² | 144 |
13² | 169 |
14² | 196 |
15² | 225 |
16² | 256 |
17² | 289 |
18² | 324 |
19² | 361 |
20² | 400 |
21² | 441 |
22² | 484 |
23² | 529 |
24² | 576 |
25² | 625 |
30² | 900 |
40² | 1600 |
50² | 2500 |
60² | 3600 |
70² | 4900 |
80² | 6400 |
90² | 8100 |
100² | 10000 |
35² | 1225 |
45² | 2025 |
55² | 3025 |
65² | 4225 |
75² | 5625 |
85² | 7225 |
常用数的立方值(3次方)
n的3次方 | 值 |
---|---|
1³ | 1 |
2³ | 8 |
3³ | 27 |
4³ | 64 |
5³ | 125 |
6³ | 216 |
7³ | 343 |
8³ | 512 |
9³ | 729 |
10³ | 1000 |